| [article] 
					| Titre : | La prospection géophysique en paléométallurgie |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année de publication : | 2005 |  
					| Article en page(s) : | pp.74-79 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | Entités immatérielles:Méthodes:Technique de fabrication:Métallurgie:Élaboration du métal:Réduction du minerai Transformation physico-chimique du minerai afin d'extraire le métal présent sous forme d'oxyde dans le minerai. 
 |  
					| Résumé : | La méthode magnétique est utilisée de longue date pour la prospection des fours. Un chauffage important des matériaux fabrique en effet le plus magnétique des minéraux : la magnétite, dont les chinois, lorsqu'il le trouvait à l'état naturel, faisaient les boussoles. À travers quatre exemples en métallurgie du fer et du plomb argentifère, on illustre l'apport crucial de la prospection géophysique en paléométallurgie, en précisant sa place dans la démarche archéologique. |  in Les dossiers d'archéologie > N°308  (novembre 2005) . - pp.74-79
 [article] La prospection géophysique en paléométallurgie [texte imprimé] . - 2005 . - pp.74-79.Langues  : Français (fre )in Les dossiers d'archéologie  > N°308  (novembre 2005)  . - pp.74-79 
					| Catégories : | Entités immatérielles:Méthodes:Technique de fabrication:Métallurgie:Élaboration du métal:Réduction du minerai Transformation physico-chimique du minerai afin d'extraire le métal présent sous forme d'oxyde dans le minerai. 
 |  
					| Résumé : | La méthode magnétique est utilisée de longue date pour la prospection des fours. Un chauffage important des matériaux fabrique en effet le plus magnétique des minéraux : la magnétite, dont les chinois, lorsqu'il le trouvait à l'état naturel, faisaient les boussoles. À travers quatre exemples en métallurgie du fer et du plomb argentifère, on illustre l'apport crucial de la prospection géophysique en paléométallurgie, en précisant sa place dans la démarche archéologique. | 
 |